








پک اپ کی دستیابی کو لوڈ نہیں کیا جا سکا
| عمر | 4 - 5 سال | 6-7 سال | 8-9 سال کی عمر میں | 9-10 سال کی عمر | 11-12 سال کی عمر | 13 - 14 سال کی عمر میں | 15 - 16 سال کی عمر میں | 17 - 18 سال کی عمر میں |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/XS | 16/S | 18/M |
| قد | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 182 |
| سینے کا طواف | 56 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
| کمر کا سائز | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| کولہے کا طواف | 61 | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 98 |
پیمائش کیسے کریں؟صحیح سائز کا انتخاب کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ ہماری آئٹمز کی پیمائش کا موازنہ اس آئٹم سے کریں جو آپ کی ملکیت ہے اور جو آپ کے لیے موزوں ہے۔ A: Bust: آپ کے ٹوٹ کا مکمل حصہ B: کمر: آپ کے پیٹ کے بٹن اور آخری پسلیوں کے درمیان سب سے پتلا حصہ C: کولہوں کا طواف: آپ کے کولہوں کا چوڑا حصہ |
|
Have you used this product? Be the first to review!
سبسکرائب کرنے کا شکریہ!
یہ ای میل رجسٹر ہو گئی ہے!