








پک اپ کی دستیابی کو لوڈ نہیں کیا جا سکا
99٪ کپاس، 1٪ ایلسٹین
| علاقہ | سی ایم | انچ |
|---|---|---|
| کمر | 42.0 | 16.4 |
| کولہا۔ | 52.1 | 20.3 |
| سامنے کا عروج | 27.5 | 10.7 |
| پیچھے بڑھنا | 38.3 | 14.9 |
| انسیم کی لمبائی | 79.1 | 30.8 |
| علاقہ | سی ایم | انچ |
|---|---|---|
| کمر | 40.0 | 15.6 |
| کولہا۔ | 50.1 | 19.5 |
| سامنے کا عروج | 27.0 | 10.5 |
| پیچھے بڑھنا | 37.6 | 14.7 |
| انسیم کی لمبائی | 77.1 | 30.1 |
Have you used this product? Be the first to review!
سبسکرائب کرنے کا شکریہ!
یہ ای میل رجسٹر ہو گئی ہے!