




پک اپ کی دستیابی کو لوڈ نہیں کیا جا سکا
مشین سے دھوئیں
بلیچ نہ کریں، کم خشک کریں
ضرورت پڑنے پر ہلکی استری کریں
ڈیزائن پر استری نہ کریں
| برطانیہ کا سائز | اونچائی | سینے کا گھیرا | کمر | کولہوں |
|---|---|---|---|---|
| 4 XS | 162-172 | 78-82 | 87-91 | 85-89 |
| 6 XS | 162-172 | 82-86 | 91-95 | 89-93 |
| 8 S | 162-172 | 86-90 | 95-99 | 93-97 |
| 10 S | 162-172 | 90-95 | 99-104 | 97-102 |
| 12 M | 162-172 | 95-100 | 104-109 | 102-107 |
| 14 M | 162-172 | 100-105 | 109-114 | 107-112 |
| 16 L | 162-172 | 105-111 | 114-120 | 112-118 |
| 18 L | 162-172 | 111-117 | 120-126 | 118-124 |
| 20 XL | 162-172 | 117-122 | 126-131 | 124-129 |
| 22 XL | 162-172 | 122-127 | 131-136 | 129-134 |
| 24 XXL | 162-172 | 127-133 | 136-142 | 134-140 |
| 26 XXL | 162-172 | 133-139 | 142-148 | 140-146 |
1 اپنے جسم کے متعلقہ حصوں کی پیمائش کریں جیسا کہ نیچے دی گئی ہدایات کے مطابق ہے۔
2 ان پیمائشوں کو یہاں دی گئی فہرست میں سے مناسب سائز گائیڈ کے مطابق استعمال کریں۔
3 وہ سائز منتخب کریں جو آپ کی پیمائش کے قریب ترین ہو، لیکن اس سے کم نہ ہو۔
اپنے سینے کے سب سے بھرے ہوئے حصے کے گرد پیمائش کریں، ٹیپ کو بازوؤں کے نیچے اور کمر پر برابر رکھیں۔
آسان - بس اپنی کمر کے سب سے تنگ حصے کے گرد پیمائش کریں، عام طور پر یہ آپ کی ناف کے بالکل اوپر ہوتا ہے۔
بس اپنے کولہوں کے سب سے بھرے ہوئے حصے کے گرد پیمائش کریں۔
اپنی کندھے کی ہڈی سے اپنی کلائی کی ہڈی تک اپنے بازو کے باہر کی طرف سیدھی پیمائش کریں۔
اپنی ریڑھ کی ہڈی کے اوپری حصے سے اپنی کمر تک پیمائش کریں۔
اپنی اندرونی ٹانگ کے سب سے اوپری حصے سے پیمائش کریں، اور اپنی ٹانگ کے اندر سے فرش تک پیمائش کریں۔ (یہ جسم کی پیمائش ہے اور اصل لباس کی لمبائی انداز کے مطابق مختلف ہوگی)
حمل سے پہلے کے سائز کی بنیاد پر اپنا مٹرنٹی سائز منتخب کریں۔ ہمارے تمام اسٹائلز کو آپ کے پیٹ کے بڑھنے کے لیے اضافی جگہ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پیٹ کے گھیرے کی پیمائش ایک گائیڈ ہے، پیمائش کمر کے پچھلے حصے سے پیٹ کے سب سے بھرے ہوئے حصے تک کی جائے گی – خاکہ دیکھیں۔
| برطانیہ | یورپی یونین |
|---|---|
| 4 XS | 32 |
| 6 XS | 34 |
| 8 S | 36 |
| 10 S | 38 |
| 12 M | 40 |
| 14 M | 42 |
| 16 L | 44 |
| 18 L | 46 |
| 20 XL | 48 |
| 22 XL | 50 |
| 24 | 52 |
| 26 | 54 |
| 28 | 56 |
| 30 | 58 |
| 32 | 60 |
پیمائشیں سینٹی میٹر (cm) میں ہیں۔
| برطانیہ کا سائز | اونچائی | سینے کا گھیرا | کمر | کولہوں | بازو | کمر | اندرونی ٹانگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 162-172 | 75-79 | 56-60 | 81-85 | 60 | 40 | - |
| 6XS | 162-172 | 79-83 | 60-64 | 85-89 | 60 | 40 | - |
| 8 S | 162-172 | 83-87 | 64-68 | 89-93 | 60 | 40 | - |
| 10 S | 162-172 | 87-92 | 68-73 | 93-98 | 60 | 40 | - |
| 12 M | 162-172 | 92-97 | 73-78 | 93-103 | 60 | 40 | - |
| 14 M | 162-172 | 97-103 | 78-84 | 103-109 | 60 | 40 | - |
| 16 L | 162-172 | 103-109 | 84-90 | 109-115 | 60 | 40 | - |
| 18 L | 162-172 | 109-114 | 90-98 | 115-121 | 60 | 40 | - |
| 20 XL | 162-172 | 114-119 | 99-105 | 122-127 | 61 | 42 | - |
| 22 XL | 162-172 | 119-125 | 105-111 | 127-133 | 61 | 42 | - |
| 24 | 162-172 | 125-131 | 111-117 | 133-139 | 61 | 42 | - |
| 26 | 162-172 | 131-137 | 117-123 | 139-145 | 61 | 42 | - |
| 28 | 162-172 | 137-143 | 123-129 | 145-151 | 61 | 42 | - |
| اضافی مختصر | - | - | - | - | - | - | 71 |
| مختصر | - | - | - | - | - | - | 76 |
| باقاعدہ | - | - | - | - | - | - | 81 |
| لمبا | - | - | - | - | - | - | 86 |
Have you used this product? Be the first to review!
سبسکرائب کرنے کا شکریہ!
یہ ای میل رجسٹر ہو گئی ہے!