میری چکو گرلز ڈینم جیکٹ

میری CHICCO لڑکیوں کی ڈینم جیکٹ جیکٹ کے ساتھ فیشن اور آرام دہ ہو! اس کی لمبی بازو کا ڈیزائن آپ کی الماری میں سٹائل...
فروخت کنندہ: Smgarment's
SKU: DL GIRLS JACKET ON 3010
دستیابی: دستیاب
Rs.2,990.00 PKR
Rs.2,990.00 PKR
Rs.2,390.00 PKR
بچائیں Rs.600.00
(-20%)
جلدی کریں! اسٹاک میں صرف 1 باقی ہیں۔
بچوں کا سائز: 18M
Subtotal: Rs.2,390.00
  • Smgarment's
  • visa dabit card creadit card payfast logo
  • Free Shipping
10 صارفین اس پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔

میری CHICCO
لڑکیوں کی ڈینم جیکٹ

جیکٹ کے ساتھ فیشن اور آرام دہ ہو! اس کی لمبی بازو کا ڈیزائن آپ کی الماری میں سٹائل کا اضافہ کرتا ہے جبکہ اس کا ہلکا پھلکا کپڑا آپ کو ٹھنڈا اور آرام دہ رکھتا ہے۔ اس ورسٹائل ٹاپ کے ساتھ اپنے منفرد انداز کے احساس کو دکھائیں!

COMPOSITION

کمپوزیشن

  • 98% کاٹن 2% ایلستان

سائز گائیڈ

بچے 0-24 ماہ

عمر نومولود 0-1 ایم 1-2 ایم 2-4 ایم 4-6 ایم 6-9 ایم 9-12 ایم 12-18 ایم 19-24 ایم
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 44 50 56 62 68 74 80 86 92
اونچائی انچ 17 20 22 24 27 29 31 34 36
وزن کلو 0-2,5 کلوگرام 3 کلو 5 کلو 6 کلو 8 کلو 9 کلو 10 کلو 11 کلو 13 کلو
وزن پاؤنڈ 0-5,5 پونڈ 7 پونڈ 11 پونڈ 13 پونڈ 18 پونڈ 20 پونڈ 22 پونڈ 24 پونڈ 27 پونڈ
سینہ سینٹی میٹر 32-36 36-28 38-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-52 52-54
سینہ انچ 12½-14 14-15 15-17 17-17¾ 17¾-18½ 18½-19¼ 19¼-20 20-20½ 20½-21¼
کمر سینٹی میٹر 32-36 36-39 39-43 43-45 45-47 47-49 49-50 50-51 51-53
کمر انچ 12½-14 14-15½ 15½-17 17-17¾ 17¾-18½ 18½-19¼ 19¼-19¾ 19¾-20 20-21

بچے 3-8 سال

عمر 2-3 Y 3-4 Y 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 98 104 110 116 122 128
اونچائی انچ 39 41 43 46 48 50
سینہ سینٹی میٹر 54-56 56-58 58-60 60-63 63-65 65-68
سینہ انچ 21¼-22 22-22¾ 22½-23½ 23½-24¾ 24¾-25½ 25½-26¾
کمر سینٹی میٹر 52-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-60
کمر انچ 20½-21¼ 21¼-21½ 21½-22 22-22½ 22½-22¾ 22¾-23½
کم کولہے سینٹی میٹر 56-60 60-62 62-64 64-66 66-70 70-73
کم ہپ انچ 22-23¾ 23¾-24½ 24½-25 25-26 26-27½ 27½-28¾
ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر کے اندر 41 46 49 52 56 60
ٹانگ کی لمبائی انچ کے اندر 16 18 19½ 20½ 22 23½

بچے 8-15 سال

عمر 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y 13-14 Y 15 Y
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 134 140 146 152 158 164 170
اونچائی انچ 53 55 57 60 62 65 68
سینہ سینٹی میٹر 68-70 70-73 73-77 77-80 80-82 82-85 85-87
سینہ انچ 26¾-27½ 27½-28¾ 28¾-30¼ 30¼-31½ 32¼-33½ 33½-34¼ 33½-34¼
کمر سینٹی میٹر 60-62 62-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-70
کمر انچ 23½-24½ 24½-25 25-25½ 25½-26 26-26¼ 26¼-26¾ 26¾-27½
کم کولہے سینٹی میٹر 73-77 77-80 80-84 84-86 86-88 88-90 90-92
کم ہپ انچ 28¾-30¼ 30¼-31½ 31½-33 33-33¾ 33¾-34½ 34½-35½ 35½-36¼
ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر کے اندر 63 66 69 71 74 77 78
ٹانگ کی لمبائی انچ کے اندر 24¾ 26 27 28 29 30¼ 30¾


متعلقہ مصنوعات

Customer Reviews

Have you used this product? Be the first to review!

0 (0)