








پک اپ کی دستیابی کو لوڈ نہیں کیا جا سکا
سی ایم میں دی گئی ابعاد
| سائز | کمر کی چوڑائی | نیچے کی ٹانگ کی چوڑائی | ٹانگ کے اندر کی لمبائی |
|---|---|---|---|
| ایس | 39 | 13.5 | 74.5 |
| ایم | 41 | 14 | 75.5 |
| ایل | 43 | 14.5 | 76.5 |
| XL | 45 | 15 | 77.5 |
| XXL | 47 | 15.5 | 78.5 |
Have you used this product? Be the first to review!
سبسکرائب کرنے کا شکریہ!
یہ ای میل رجسٹر ہو گئی ہے!