




پک اپ کی دستیابی کو لوڈ نہیں کیا جا سکا
مصنوعات کی تفصیل:
فعال اور جدید: یہ بچوں کی جوگر پتلون کارکردگی اور انداز کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، جو ایک چکنے چارکول گرے میں آرام دہ اور سانس لینے کے قابل ٹیک بلینڈ فیبرک سے بنی ہیں۔ کھیلوں، فعال کھیل، یا ایک عصری آرام دہ اور پرسکون شکل کے لئے مثالی.
محفوظ ذخیرہ: مخصوص سیاہ زپ والی سائیڈ جیبیں نمایاں کرتی ہیں، جو کہ چھوٹی ضروری چیزوں جیسے چابیاں یا فونز کے لیے محفوظ اسٹوریج فراہم کرتی ہیں جبکہ ٹھنڈی، فعال تفصیلات شامل کرتی ہیں۔
بہتر نقل و حرکت: ایک متضاد سیاہ دراز کے ساتھ لچکدار کمربند ایک لچکدار اور اپنی مرضی کے مطابق فٹ ہونے کو یقینی بناتا ہے۔ بیرونی ٹانگ کے ساتھ سیاہ طرف کی باریک پٹی کی تفصیلات ایتھلیٹک جمالیات میں اضافہ کرتی ہیں۔
آرام دہ فٹ: ٹیپرڈ ٹانگ اور لچکدار ٹخنوں کے کف کے ساتھ، یہ جوگر ایک جدید فٹ پیش کرتے ہیں جو غیر محدود نقل و حرکت کی اجازت دیتا ہے۔
ورسٹائل اور پائیدار: دیکھ بھال میں آسان اور دیرپا رہنے کے لیے بنائی گئی، یہ پتلونیں اسکول، ایتھلیٹک تربیت، یا صرف تیز اور آرام دہ نظر آنے کے لیے بہترین ہیں۔
اہم خصوصیات:
مواد: ٹیک بلینڈ فیبرک (مثال کے طور پر، پالئیےسٹر/اسپینڈیکس مرکب، کارکردگی کا بنا ہوا)
رنگ: چارکول گرے
کمر: متضاد سیاہ ڈرائنگ کے ساتھ لچکدار
کف: لچکدار ٹخنوں کے کف
فٹ: ٹیپرڈ، ایتھلیٹک جوگر فٹ
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | سینہ (سینٹی میٹر) | وزن (پاؤنڈ) | کولہے (سینٹی میٹر) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 سال | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-61 |
| 4-5 سال | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 61-63 |
| 5-6 سال کی عمر | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 63-65 |
| 6-7 سال کی عمر میں | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
| 7-8 سال کی عمر میں | 122-128 | 63-66 | 58-60 | 68-71 |
| 8-9 سال کی عمر | 128-134 | 66-69 | 60-62 | 71-74 |
| 9-10 سال کی عمر | 134-140 | 69-72 | 62-63 | 74-77 |
| 10-11 سال کی عمر | 140-146 | 72-75 | 63-64 | 77-80 |
| 11-12 سال کی عمر | 146-152 | 75-78 | 64-65 | 80-83 |
| 12-13 سال کی عمر میں | 152-158 | 78-82 | 65-66 | 83-86 |
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | سینہ (سینٹی میٹر) | وزن (پاؤنڈ) | کولہے (سینٹی میٹر) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 سال | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-61 |
| 4-5 سال | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 61-63 |
| 5-6 سال کی عمر | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 63-65 |
| 6-7 سال کی عمر میں | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
| 7-8 سال کی عمر میں | 122-128 | 63-66 | 58-60 | 68-71 |
| 8-9 سال کی عمر | 128-134 | 66-69 | 60-62 | 71-74 |
| 9-10 سال کی عمر | 134-140 | 69-72 | 62-64 | 74-77 |
| 10-11 سال کی عمر | 140-146 | 72-75 | 64-66 | 77-80 |
| 11-12 سال کی عمر | 146-152 | 75-78 | 64-65 | 80-83 |
| 12-13 سال کی عمر میں | 152-158 | 78-82 | 68-70 | 83-86 |
Have you used this product? Be the first to review!
سبسکرائب کرنے کا شکریہ!
یہ ای میل رجسٹر ہو گئی ہے!