






پک اپ کی دستیابی کو لوڈ نہیں کیا جا سکا
مصنوعات کی تفصیل:
اسے ان ٹھنڈے اور ایتھلیٹک لڑکوں کے گرے جوگرز کے ساتھ ایکشن یا آرام کے لیے تیار کریں۔ اسپورٹی تفصیلات اور حتمی آرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا، یہ سویٹ پینٹس ایکٹیو پلے، جم کلاس، یا محض ایک سجیلا آرام دہ انداز کے لیے بہترین ہیں۔
اہم خصوصیات:
ایتھلیٹک گرے مارل: بھوری رنگ کا ایک ورسٹائل شیڈ جو کلاسک اسپورٹی فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے۔
متضاد سائیڈ پٹی: ہر ٹانگ کے بیرونی سیون کے نیچے چلتی ہوئی ایک چیکنا سیاہ پٹی کو نمایاں کرتا ہے، جس سے ایتھلیٹک جمالیاتی اضافہ ہوتا ہے۔
نیون گرین "52" گرافک: بائیں ران پر متحرک نیون گرین میں ایک جرات مندانہ "52" گرافک ایک متحرک اور چشم کشا تفصیل کا اضافہ کرتا ہے۔
کمفرٹ فوکسڈ فیبرک: کسی بھی سرگرمی کے دوران آرام کو یقینی بنانے کے لیے نرم، سانس لینے کے قابل، اور پائیدار مواد سے بنایا گیا ہے۔
سایڈست کمر: ایک محفوظ اور اپنی مرضی کے مطابق فٹ ہونے کے لیے ایک لچکدار کمربند اور ایک سجیلا داغ دار ڈراسٹرنگ (نیون سبز لہجے کے ساتھ) سے لیس۔
آرٹیکیولیٹڈ گھٹنے: گھٹنوں پر سیون کی باریک تفصیلات بہتر حرکت اور اسپورٹی شکل کے لیے ایک واضح ڈیزائن کی تجویز کرتی ہیں۔
کف کے ساتھ ٹیپرڈ فٹ: ایک محفوظ اور فیشن ایبل تکمیل کے لیے جدید ٹیپرڈ ٹانگ اور پسلی والے ٹخنوں کے کف کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ورسٹائل پہننا: کھیلوں، اسکول، یا ہفتے کے آخر میں مہم جوئی کے لیے مثالی۔ ایکٹو ویئر ٹاپس یا آرام دہ ٹیز کے ساتھ آسانی سے جوڑیں۔
مواد: کاٹن/پالئیےسٹر بلینڈ
دیکھ بھال کی ہدایات: مشین دھونا سرد، خشک کم گڑبڑ.
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | سینہ (سینٹی میٹر) | وزن (پاؤنڈ) | کولہے (سینٹی میٹر) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 سال | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-61 |
| 4-5 سال | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 61-63 |
| 5-6 سال کی عمر | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 63-65 |
| 6-7 سال کی عمر میں | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
| 7-8 سال کی عمر میں | 122-128 | 63-66 | 58-60 | 68-71 |
| 8-9 سال کی عمر | 128-134 | 66-69 | 60-62 | 71-74 |
| 9-10 سال کی عمر | 134-140 | 69-72 | 62-63 | 74-77 |
| 10-11 سال کی عمر | 140-146 | 72-75 | 63-64 | 77-80 |
| 11-12 سال کی عمر | 146-152 | 75-78 | 64-65 | 80-83 |
| 12-13 سال کی عمر میں | 152-158 | 78-82 | 65-66 | 83-86 |
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | سینہ (سینٹی میٹر) | وزن (پاؤنڈ) | کولہے (سینٹی میٹر) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 سال | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-61 |
| 4-5 سال | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 61-63 |
| 5-6 سال کی عمر | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 63-65 |
| 6-7 سال کی عمر میں | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
| 7-8 سال کی عمر میں | 122-128 | 63-66 | 58-60 | 68-71 |
| 8-9 سال کی عمر | 128-134 | 66-69 | 60-62 | 71-74 |
| 9-10 سال کی عمر | 134-140 | 69-72 | 62-64 | 74-77 |
| 10-11 سال کی عمر | 140-146 | 72-75 | 64-66 | 77-80 |
| 11-12 سال کی عمر | 146-152 | 75-78 | 64-65 | 80-83 |
| 12-13 سال کی عمر میں | 152-158 | 78-82 | 68-70 | 83-86 |
Have you used this product? Be the first to review!
سبسکرائب کرنے کا شکریہ!
یہ ای میل رجسٹر ہو گئی ہے!