










پک اپ کی دستیابی کو لوڈ نہیں کیا جا سکا
| لڑکی/لڑکا 1½-7 سال | |||
|---|---|---|---|
| EUR/اونچائی سینٹی میٹر | 92 | 98 | 104 |
| عمر | 1½-2 سال | 2-3Y | 3-4Y |
| سینہ سینٹی میٹر | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| کمر سینٹی میٹر | 50-52 | 52-54 | 54-55 |
| کم کولہے سینٹی میٹر | 53-56 | 56-60 | 60-62 |
| ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر کے اندر | 38 | 41 | 46 |
| لڑکی/لڑکا 1½-7 سال | |||
|---|---|---|---|
| EUR/اونچائی سینٹی میٹر | 110 | 116 | 122 |
| عمر | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
| سینہ سینٹی میٹر | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
| کمر سینٹی میٹر | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
| کم کولہے سینٹی میٹر | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
| ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر کے اندر | 49 | 52 | 56 |
| لڑکی 7-14+ سال | |||
|---|---|---|---|
| EUR/اونچائی سینٹی میٹر | 128 | 134 | 140 |
| عمر | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y |
| سینہ سینٹی میٹر | 65-68 | 68-70 | 70-73 |
| کمر سینٹی میٹر | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| کم کولہے سینٹی میٹر | 70-73 | 73-77 | 77-80 |
| ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر کے اندر | 60 | 63 | 66 |
| لڑکی 7-14+ سال | |||
|---|---|---|---|
| EUR/اونچائی سینٹی میٹر | 146 | 152 | 158 |
| عمر | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y |
| سینہ سینٹی میٹر | 73-77 | 77-80 | 80-82 |
| کمر سینٹی میٹر | 64-65 | 65-66 | 66-67 |
| کم کولہے سینٹی میٹر | 80-84 | 84-86 | 86-88 |
| ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر کے اندر | 69 | 71 | 74 |
| لڑکی 7-14+ سال | ||
|---|---|---|
| EUR/اونچائی سینٹی میٹر | 164 | 170 |
| عمر | 13-14Y | 14Y+ |
| سینہ سینٹی میٹر | 82-85 | 85-87 |
| کمر سینٹی میٹر | 67-68 | 68-70 |
| کم کولہے سینٹی میٹر | 88-90 | 90-92 |
| ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر کے اندر | 77 | 78 |
Have you used this product? Be the first to review!
سبسکرائب کرنے کا شکریہ!
یہ ای میل رجسٹر ہو گئی ہے!