H&M LOGG بوائز چیکرڈ فلالین شرٹ

H&M L.O.G.G بوائز چیکرڈ فلالین شرٹ اسکول، فیملی آؤٹنگ، یا آرام دہ ویک اینڈ کے لیے بہترین، یہ لازوال بٹن-ڈاؤن شرٹ ہر نوجوان کی الماری...
فروخت کنندہ: Smgarment's
SKU: H&M 145460 BOYS SHIRT ON 1509
دستیابی: دستیاب
Rs.3,190.00 PKR
Rs.3,190.00 PKR
Rs.2,230.00 PKR
بچائیں Rs.960.00
(-30%)
جلدی کریں! اسٹاک میں صرف 1 باقی ہیں۔
سائز: 2-3Y
Subtotal: Rs.2,230.00
  • Smgarment's
  • visa dabit card creadit card payfast logo
  • Free Shipping
10 صارفین اس پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔

H&M

L.O.G.G بوائز چیکرڈ فلالین شرٹ

اسکول، فیملی آؤٹنگ، یا آرام دہ ویک اینڈ کے لیے بہترین، یہ لازوال بٹن-ڈاؤن شرٹ ہر نوجوان کی الماری میں ایک ورسٹائل اضافہ ہے۔

سائز گائیڈ

برطانیہ 1½-2Y 2-3Y 3-4Y
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 92 98 104
چھاتی سینٹی میٹر 52-54 54-56 56-58
کمر سینٹی میٹر 50-52 52-54 54-55
نچلا کولہا سینٹی میٹر 53-56 56-60 60-62
اندرونی ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر 38 41 46

 

برطانیہ 4-5Y 5-6Y 6-7Y
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 110 116 122
چھاتی سینٹی میٹر 58-60 60-63 63-65
کمر سینٹی میٹر 55-56 56-57 57-58
نچلا کولہا سینٹی میٹر 62-64 64-66 66-70
اندرونی ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر 49 52 56

 

برطانیہ 7-8Y 8-9Y 9-10Y
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 128 134 140
چھاتی سینٹی میٹر 64-67 67-71 71-74
کمر سینٹی میٹر 58-61 61-63 63-66
نچلا کولہا سینٹی میٹر 68-71 71-74 74-77
اندرونی ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر 59 62 65

 

برطانیہ 10-11Y 11-12Y 12-13Y
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 146 152 158
چھاتی سینٹی میٹر 74-78 78-82 82-86
کمر سینٹی میٹر 66-68 68-70 70-73
نچلا کولہا سینٹی میٹر 77-81 81-85 85-89
اندرونی ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر 67 70 73

 

برطانیہ 10-11Y 11-12Y 12-13Y
EUR/اونچائی سینٹی میٹر 146 152 158
چھاتی سینٹی میٹر 74-78 78-82 82-86
کمر سینٹی میٹر 66-68 68-70 70-73
نچلا کولہا سینٹی میٹر 77-81 81-85 85-89
اندرونی ٹانگ کی لمبائی سینٹی میٹر 67 70 73

 

متعلقہ مصنوعات

Customer Reviews

Have you used this product? Be the first to review!

0 (0)