| مینوفیکچرر سائز | اونچائی، سینٹی میٹر | عمر | سینے کا گھیراؤ، سینٹی میٹر | کمر کا گھیراؤ، سینٹی میٹر | کولہے کا گھیراؤ، سینٹی میٹر |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 0-1 ماہ | 42 | 41 | 43 |
| 56 | 56 | 2 ماہ | 44 | 43 | 45 |
| 62 | 62 | 2-3 ماہ | 46 | 44 | 47 |
| 68 | 68 | 3-6 ماہ | 48 | 45 | 49 |
| 74 | 74 | 6-9 ماہ | 49 | 46 | 51 |
| 80 | 80 | 9-12 ماہ | 50 | 47 | 53 |
| 86 | 86 | 12-18 ماہ | 51 | 48 | 54 |
| 92 | 92 | 24 ماہ | 52 | 49 | 56 |
| 104 | 104 | 3-4 سال | 56 | 54.5 | 60 |
| 110 | 110 | 4-5 سال | 58 | 55 | 62 |
| 116 | 116 | 5-6 سال | 60.5 | 56 | 64 |
| 122 | 122 | 6-7 سال | 63 | 57 | 66 |
| 128 | 128 | 7-8 سال | 65-64 | 58-59 | 70-68 |
| 134 | 134 | 8-9 سال | 68.5-67.5 | 60-61.5 | 73.5-71 |
| 140 | 140 | 9-10 سال | 71.5-71 | 61.75-63.5 | 77-74.25 |
| 146 | 146 | 10-11 سال | 74.5-74.5 | 64-66 | 80.5-77.5 |
| 152 | 152 | 11-12 سال | 78 | 65.5-68 | 84-81 |
| 158 | 158 | 12-13 سال | 80-82 | 66.5-70.5 | 86.5-85 |
| 164 | 164 | 13-14 سال | 82.5-86 | 67.25-73 | 88-89 |
| 170 | 170 | 14+ | 85-89 | 68.5-74.5 | 90-91.5 |







