














Couldn't load pickup availability
| UK | INT | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| 32R | XS | 84 | 70 | 90 |
| 34R | S | 88 | 74 | 93 |
| 36R | S | 92 | 78 | 96 |
| 38R | M | 96 | 83 | 99 |
| 40R | M | 100 | 88 | 102 |
| 42R | L | 104 | 93 | 105 |
| 44R | XL | 108 | 98 | 108 |
| 46R | XXL | 112 | 102 | 111 |
| 48R | 3XL | 116 | 107 | 114 |
| 50R | 3XL | 120 | 111 | 117 |
| 52R | 4XL | 124 | 115 | 120 |
| 54R | 4XL | 128 | 119 | 123 |
| 56R | 5XL | 132 | 123 | 126 |
| 58R | 5XL | 136 | 127 | 129 |
| 60R | 6XL | 140 | 131 | 132 |
| 62R | 6XL | 144 | 135 | 135 |
| 64R | 7XL | 148 | 139 | 138 |
| 66R | 8XL | 152 | 143 | 143 |
| 68R | 8XL | 156 | 147 | 147 |
| 36L | XS | 92 | 78 | 97 |
| 38L | S | 96 | 82 | 100 |
| 40L | M | 100 | 87 | 103 |
| 42L | L | 104 | 92 | 106 |
| 44L | XL | 108 | 97 | 109 |
| 46L | XXL | 112 | 101 | 112 |
| 48L | 3XL | 116 | 106 | 115 |
| 50L | 3XL | 120 | 110 | 118 |
Have you used this product? Be the first to review!
Thanks for subscribing!
This email has been registered!